關注次數:1030次
商品類型:汽車產品及零部件
上架時間:2022-08-13 11:28:59
產品描述:測試類別 測試項目 服務內容 前組合燈/后組合燈/高位制動燈 電壓 GB4955、GB5920 功率 GB4955、GB5920 光通量 GB4955、GB5920 配光性 GB4955、GB5920、GB 11554、
咨詢電話:021-61275125
測試類別 | 測試項目 | 服務內容 |
前組合燈/后組合燈/高位制動燈 | 電壓 | GB4955、GB5920 |
功率 | GB4955、GB5920 | |
光通量 | GB4955、GB5920 | |
配光性 | GB4955、GB5920、 GB 11554、GB 17509 | |
大電流注入(BCI)抗擾度 | ISO 11452-4 | |
電源線瞬態傳到抗擾度 | ISO 7637-2—2011 | |
靜電放電 | ISO 10605 | |
熱循環試驗 | GB/T 10485 | |
熱沖擊試驗 | GB/T 10485 | |
防塵試驗 | GB/T 10485 | |
防水試驗 | GB/T 10485 | |
光源輻照試驗 | GB/T 10485 | |
車內氛圍燈 | 亮度 | 氛圍燈、透光飾件技術規范 |
色度 | ||
顏色一致性 | ||
工作電流 | ||
工作電壓 | ||
暗電流 | ||
表面溫度 | ||
閱讀燈 | 閱讀燈配光性能試驗 | 閱讀燈技術規范 |
開關壽命試驗 | ||
曝曬試驗 | ||
燈泡功率測試 | ||
正常工作電壓范圍測試 | ||
絕緣電阻試驗 | ||
耐濕測試 | ||
防塵試驗 | ||
端子-端子的插入力和拔出力 | ||
導線的抗拉強度 | ||
側拉測試 | ||
車燈電器負荷 | 直流供電電壓 | ISO 16750-2/GB/T 28046.2 |
長時間過電壓 | ||
短時間過電壓 | ||
疊加交流電 | ||
電壓緩降緩升 | ||
啟動擾動電壓 | ||
電壓瞬間下降 | ||
電壓驟降復位 | ||
接地電壓偏移 | ||
反向電壓 | ||
開路試驗 | ||
短路保護試驗 | ||
過電流試驗 | ||
電壓降試驗 | ||
擊穿強度試驗 | ||
絕緣電阻試驗 | ||
電器環境可靠性 | 5點檢測試驗 | ISO 16750-3/GB/T 28046.3 ISO 16750-4/GB/T 28046.4 |
喚醒試驗 | ||
低溫放置試驗 | ||
高溫放置試驗 | ||
低溫工作試驗 | ||
高溫工作試驗 | ||
溫度循環試驗 | ||
溫度沖擊試驗 | ||
溫度壽命試驗 | ||
高溫工作耐久試驗 | ||
濕熱循環試驗 | ||
恒定濕熱試驗 | ||
鹽霧交變試驗 | ||
防塵試驗 | ||
防水試驗 | ||
隨機振動試驗 | ||
自由跌落試驗 | ||
共振點檢測試驗 | ||
共振點加強振動試驗 | ||
Z軸短時振動試驗 | ||
車身車架部件沖擊試驗 | ||
耐化學試劑試驗 | ||
氙弧燈加速暴露試驗 |